所属行业 | 其他不锈钢材 |
型号 | 常规及非标定做 |
品牌 | 佳孚 |
产品数量 | 99999 |
产品单价 | ¥22元 |
戴南地区不锈钢无缝钢管报价材质正宗304
304材质不锈钢管报价 02-12
材质 | 规格 | 不含税价 (元/公斤) | 材质 | 规格 | 不含税价
(元/公斤) |
304 | 12*2-3 | 26.8 | 304 | 51*3-4 | 22.6 |
304 | 14*2-3 | 26.3 | 304 | 57*2.5 | 23.3 |
304 | 16*2-3 | 25.8 | 304 | 57*3-4 | 22.6 |
304 | 18*2-3 | 25.3 | 304 | 60*2.5 | 23.3 |
304 | 20*2-3 | 24.8 | 304 | 60*3-4 | 22.6 |
304 | 22*2-3 | 24.6 | 304 | 76*3 | 23.0 |
304 | 25*2 | 24.3 | 304 | 76*4-6 | 22.8 |
304 | 25*2.5-3 | 23.8 | 304 | 89*3 | 23.0 |
304 | 27*2 | 23.8 | 304 | 89*4-5 | 22.8 |
304 | 27*2.5-3 | 23.5 | 304 | 108*3 | 23.1 |
304 | 32*2 | 23.8 | 304 | 108*4-6 | 22.9 |
304 | 32*2.5-3 | 23.3 | 304 | 114*4 | 23.0 |
304 | 34*3 | 23.3 | 304 | 133*3-3.5 | 23.4 |
304 | 38*2 | 23.6 | 304 | 133*4-6 | 23.1 |
304 | 38*3-4 | 22.8 | 304 | 159*3-3.5 | 23.6 |
304 | 42*3-4 | 22.6 | 304 | 159*4-6 | 23.3 |
304 | 45*3-4 | 22.6 | 304 | 168*3-3.5 | 24.1 |
304 | 48*2.5 | 23.3 | 304 | 168*4-6 | 23.6 |
304 | 48*3-6 | 22.6 | 304 | ||
304 | 51*2.5 | 23.3 | 304 | ||
以上价格由泰州市佳孚不锈钢制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管价格可来电咨询,市场行情变化大,请以当日报价为准 | |||||
联系人:陈小姐 电话:/
传真: | |||||
我们的规格有:圆管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司网址: | |||||
备注:Ni含量8 |